Сканер бездротовий Newland NLS-HR2000 Bluetooth з підставкою фотосканер 2D,1D QR коди
4 387 ₴
- Готово до відправки
- Код: 1030090
- +380 (50) 945-97-77Viber
Нові, Гарантія 12 місяців
-повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Ми гарантуємо мінімальні ціни в Україні по торговому обладнанню.
!!! ЗАПРОШУЄМО ПАРТНЕРІВ !!!
для постійного співробітництва, а також за системою дропшипінг
Сканер штрих-кодів бездротової 2D
Також вміє емуляцію COM порту
NLS-HR2000-BT
Ручний бездротовий сканер штрихкодов
Оновлена | Знімний | Надійний | Міцна та довговічна |
Основні переваги
· Висока продуктивність. Використовується власна технологія декодування Newland, яка забезпечує впевнене зчитування різних типів низькоякісних штрихкодів, зокрема вигнутих, пошкоджених, розмитих і штрихкодів високої щільності.
· Надійний і стабільний бездротовий зв’язок. Застосовується технологія Bluetooth 5.0 із високою стійкістю до перешкод і стабільною передачею даних.
· Надійна та довговічна конструкція. Нова конструкція зарядних контактів забезпечує тривалий і надійний контакт. Основний модуль витримує падіння на підлогу з висоти 1,5 м.
· Знімний акумулятор. Акумулятор можна зручно знімати вручну, що дає змогу швидко замінювати його та продовжувати роботу пристрою, підвищуючи ефективність.
Сфера застосування
Роздрібна торгівля, супермаркети, управління запасами та інші подібні завдання.
Технічні характеристики
Параметр | Характеристика |
Сканувальна система | CMOS |
Роздільна здатність | 640 × 480 пікселів |
Підсвічування | Білий LED |
Фокусування | Червоний LED |
2D-коди | PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, Han Xin |
1D-коди | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 DataBar (RSS). |
Точність зчитування* | ≥ 3 mil |
Типова глибина різкості* | EAN-13 (13 mil): 50–260 мм |
Чутливість до положення** | Нахил (pitch): ±60° |
Поле зору | Горизонтальне: 45°; вертикальне: 34° |
Контраст символів* | ≥ 20% |
Режими бездротового зв’язку | Синхронний / асинхронний / пакетний |
Бездротовий стандарт | Bluetooth 5.0 |
Дальність передачі (на відкритому просторі) | 100 м |
Внутрішня пам’ять | 16 384 штрихкоди (за умови, що вміст штрихкоду містить менше 60 байт) |
Ємність акумулятора | 2600 мА·год |
Час заряджання | 6 годин (до повного заряду) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asianwell |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність сканування | 400 мм |
| Інтерфейс підключення до джерела | Bluetooth, USB |
| Кількість скануючих ліній | 10 |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Підставка в комплекті | Так |
| Швидкість сканування | 600 скан/сек |
| Стан | Новий |
| Схема сканування | Багатоплощинна |
| Тип | Сканер штрихкодів |
| Тип сканера штрих-коду | Бездротовий |
| Тип зчитувального елемента сканера | 2D Імідж |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | 2D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 93, Data Matrix, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, IATA, Interleaved 2 of 5, MSI, PDF 417, QR, UCC/EAN 128, UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals |
| Ширина поля сканування | 50 мм |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 165 мм |
| Довжина | 65 мм |
| Ширина | 93 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 235 |
- Ціна: 4 387 ₴

