Гібридний інвертор DELONGTOP 10кВт DL-LFPHS51200 (Tervix Pro Line DT)
82 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: 1130002
Гібридний інвертор DELONGTOP DL-LFPHS51200 (10кВт) є високочастотним однофазним інвертором чистої синусоїди, який також служить як функціональний модуль системи автономного живлення DELONGTOP DL-LFPHS51200. Цей інвертор типу Grid-Off призначений для роботи виключно у локальній електричній мережі і не передбачає передачі електроенергії до загальної мережі. Він оснащений WiFi-модулем для дистанційного моніторингу.
Інвертор здатний заряджати акумулятори на 48В та 51,2В:
- від звичайної електромережі 230В АС;
- від сонячних панелей з напругою 120-430В DC.
Для оптимальної роботи рекомендується використовувати інвертори разом з акумуляторами DELONGTOP , оскільки вони спеціально розроблені для сумісної експлуатації, забезпечуючи надійну та гармонійну систему безперебійного живлення для вашого приміщення.
Основні характеристики:
- Номінальна потужність 10 кВт, 1 фаза
- Діапазон MPPT 120В ~ 430В, 450В постійного струму
- Чистий синусоїдальний вихід змінного струму
- Сонячні панклі та електромережа можуть живити прилади одночасно
- Порти CAN / RS485 для зв'язку BMS
- Віддалений моніторинг через WIFI
Basic | |
Бренд | DELONGTOP |
Електроживлення, В | 220-240 В (1 фаза) |
Колір | білий |
Керування Wi-Fi | з керуванням Wi-Fi |
Тип виконання | підлоговий |
Країна виробник | Китай |
Номінальна потужність. Вт | 3001-6000 |
Напруга акумуляторної батареї | 48В |
Призначення | для дому |
Вид | інвертор |
Акумуляторна батарея | зовнішня |
Форма вихідної напруги | правильна (чиста) синусоїда. |
Акумуляторна батарея | зовнішня |
Вихідна напруга | 230В АС ± 3% |
Вхідна напруга | номінальна вхідна напруга постійного струму (DС): 40-60 (DC): напруга холодного пуску (свинцево-кислотний режим) (DС): 48В (DC) |
Напруга акумуляторної батареї | 48 V |
Потужність | 10000 Вт. |
Параметри сонячного контролера (PV) MPPT | вбудований сонячний контролер MPPT (Maximum Power Point Tracking), напруга вхідного MPPT: Від 170 до 280 В (для свинцево-кислотних батарей); від 90 до 280 В (для Li-ion батарей); максимальний струм заряду від сонячної панелі: до 160 А. |
Робоча температура | 0°C ~40 °C.; температура зберігання:-10°C~ 60 °C |
Вологість | від 5% to 95% (без конденсації) |
ККД | >93% |
Управління | додаток MiniEMS |
Системи захисту | захист від перенавантаження: 5s@>150% навантаження; 10s@110%~150%; імпульсне перенавантаження: 2х вихідна потужність - протягом 0.5 сек. |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника. |
Дисплей | LED-дисплей який відображає робочий стан інвертора. |
Розмір | <TD style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; WIDTH: 385px; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-BOTTOM: rgb(208,208,208) 1px s</tr>
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Tervix |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Висота | 210 мм |
Довжина | 590 мм |
Ширина | 690 мм |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 38 |
- Ціна: 82 500 ₴